BN memenangi 55 kerusi, DAP (12), PKR (3) dan Bebas (1)
1. N.32 BUKIT SABAN SNAP 641 HILANG DEPOSIT PKR 1,125 BN 3899 MENANG MAJORITI : 2,774 | 2. N.55 KATIBAS BN 3326 MENANG SNAP 897 PKR 1,070 MAJORITI : 2,256 | 3. N.37 DARO BN 3867 MENANG PKR 475 HILANG DEPOSIT BEBAS 670 BEBAS 129 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 3,197 | 4. N.70 BA`KELALAN PKR 2505 MENANG BN 2,032 MAJORITI : 473 | 5. N.38 JEMORENG BEBAS 77 HILANG DEPOSIT BEBAS 1,579 BN 4505 MENANG MAJORITI : 2,926 |
6. N.56 BALEH BN 5242 MENANG PKR 1,344 MAJORITI : 3,898 | 7. N.24 BETING MARO BN 3069 MENANG PAS 2,678 MAJORITI : 391 | 8. N.57 BELAGA SNAP 368 HILANG DEPOSIT BEBAS 27 HILANG DEPOSIT PKR 1,046 BEBAS 94 HILANG DEPOSIT BEBAS 330 HILANG DEPOSIT BN 3974 MENANG MAJORITI : 2,928 | 9. N.69 BATU DANAU PKR 1,348 SNAP 140 HILANG DEPOSIT BN 3667 MENANG MAJORITI : 2,319 | 10. N.21 SIMUNJAN BN 5465 MENANG PKR 1,417 BEBAS 179 HILANG DEPOSIT PCM 237 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 4,048 |
11. N.44 MACHAN SNAP 338 HILANG DEPOSIT PCM 696 HILANG DEPOSIT BN 3683 MENANG PKR 2,054 MAJORITI : 1,629 | 12. N.35 BELAWAI PKR 618 HILANG DEPOSIT BEBAS 133 HILANG DEPOSIT BN 5164 MENANG MAJORITI : 4,546 | 13. N.34 KRIAN SNAP 216 HILANG DEPOSIT BN 3,088 BEBAS 125 HILANG DEPOSIT PKR 5178 MENANG MAJORITI : 2,090 | 14. N.41 PAKAN BN 3938 MENANG SNAP 2,741 MAJORITI | 15. N.47 BAWANG ASSAN DAP 5,508 BN 7316 MENANG MAJORITI : 1,808 |
16. N.71 BUKIT SARI BN 6018 MENANG PKR 955 MAJORITI : 5,063 | 17. N.18 TEBEDU BEBAS 260 HILANG DEPOSIT BN 6196 MENANG PKR 2,130 SNAP 468 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 4,066 | 18. N.42 MELUAN PKR 2,973 BN 4615 MENANG SNAP 312 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 1,642 | 19. N.1 OPAR SNAP 674 HILANG DEPOSIT BEBAS 475 HILANG DEPOSIT PKR 1,354 BN 3360 MENANG MAJORITI : 2,006 | 20. N.25 BALAI RINGIN PKR 1,260 BN 4145 MENANG SNAP 765 HILANG DEPOSIT PCM 126 HILANG DEPOSIT BEBAS 85 HILANG DEPOSIT BEBAS 32 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 2,885 |
21. N.31 LAYAR SNAP 183 HILANG DEPOSIT PKR 1,787 BEBAS 170 HILANG DEPOSIT BN 3703 MENANG MAJORITI : 1,916 | 22. N.20 SADONG JAYA BN 4008 MENANG BEBAS 402 HILANG DEPOSIT PAS 1,074 MAJORITI : 2,934 | 23. N.12 KOTA SENTOSA DAP 12594 MENANG BN 7,770 MAJORITI : 4,824 | 24. N.27 SIMANGGANG DAP 2,311 BN 4758 MENANG MAJORITI : 2,447 | 25. N.36 SEMOP BN 4814 MENANG PKR 564 HILANG DEPOSIT BEBAS 419 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 4,250 |
26. N.15 MUARA TUANG BN 11039 MENANG PAS 3,196 MAJORITI : 7,843 | 27. N.45 BUKIT ASSEK BEBAS 180 HILANG DEPOSIT BN 4,700 DAP 13527 MENANG MAJORITI : 8,827 | 28. N.17 TARAT SNAP 567 HILANG DEPOSIT BN 6287 MENANG PKR 4,292 MAJORITI : 1,995 | 29. N.3 TANJUNG DATU BN 4218 MENANG BEBAS 215 HILANG DEPOSIT PAS 1,002 MAJORITI : 3,216 | 30. N.6 TUPONG BN 8304 MENANG PKR 3,753 MAJORITI : 4,551 |
31. N.9 PADUNGAN BEBAS 439 HILANG DEPOSIT DAP 11957 MENANG BN 4,073 MAJORITI : 7,884 | 32. N.33 KALAKA BEBAS 1,665 BN 6835 MENANG PKR 1,511 MAJORITI : 5,170 | 33. N.51 BALINGIAN PKR 871 HILANG DEPOSIT BN 6210 MENANG BEBAS 1,056 MAJORITI : 5,154 | 34. N.63 PIASAU DAP 5998 MENANG BN 4,408 MAJORITI : 1,590 | 35. N.5 DEMAK LAUT BN 5522 MENANG PKR 1,770 MAJORITI : 3,752 |
36. N.11 BATU LINTANG BN 4,854 PKR 13235 MENANG BEBAS 290 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 8,381 | 37. N.29 BATANG AIR PKR 1,719 BN 4460 MENANG MAJORITI : 2,741 | 38. N.50 DALAT BN 6288 MENANG PKR 1,298 BEBAS 257 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 4,990 | 39. N.22 SEBUYAU BEBAS 67 HILANG DEPOSIT PAS 1,769 BN 4045 MENANG MAJORITI : 2,276 | 40. N.4 PANTAI DAMAI BEBAS 111 HILANG DEPOSIT BN 7425 MENANG PKR 2,354 MAJORITI : 5,071 |
41. N.7 SAMARIANG BN 8008 MENANG PKR 2,577 MAJORITI : 5,431 | 42. N.10 PENDING BN 6,780 DAP 14375 MENANG MAJORITI : 7,595 | 43. N.13 BATU KAWAH DAP 7439 MENANG BN 6,896 MAJORITI : 543 | 44. N.19 KEDUP PKR 4,211 BN 6476 MENANG BEBAS 397 HILANG DEPOSIT SNAP 666 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 2,265 | 45. N.28 ENGKILILI BN 4928 MENANG BEBAS 414 HILANG DEPOSIT SNAP 393 HILANG DEPOSIT PKR 1,121 MAJORITI : 3,807 |
46. N.40 MERADONG BN 4,197 DAP 6884 MENANG MAJORITI : 2,687 | 47. N.43 NGEMAH BN 2361 MENANG BEBAS 278 HILANG DEPOSIT PCM 1,366 SNAP 577 HILANG DEPOSIT PKR 650 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 995 | 48. N.49 NANGKA BN 7710 MENANG PKR 2,408 MAJORITI : 5,302 | 49. N.52 TAMIN BN 4998 MENANG PKR 3,706 MAJORITI : 1,292 | 50. N.58 JEPAK SNAP 433 HILANG DEPOSIT PKR 2,342 BN 5470 MENANG BEBAS 477 HILANG DEPOSIT BEBAS 89 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 3,128 |
51. N.61 BEKENU BN 4946 MENANG PCM 284 HILANG DEPOSIT SNAP 570 HILANG DEPOSIT PKR 1,232 MAJORITI : 3,714 | 52. N.64 PUJUT BN 5,271 DAP 9120 MENANG MAJORITI : 3,849 | 53. N.67 TELANG USAN PKR 2,752 SNAP 705 HILANG DEPOSIT BEBAS 623 HILANG DEPOSIT BN 3597 MENANG MAJORITI : 845 | 54. N.2 TASIK BIRU BN 5829 MENANG SNAP 825 HILANG DEPOSIT PKR 3,757 MAJORITI : 2,072 | 55. N.8 SATOK BN 4691 MENANG PKR 1,891 MAJORITI : 2,800 |
56. N.14 ASAJAYA BN 7597 MENANG PKR 3,108 MAJORITI : 4,489 | 57. N.26 BUKIT BEGUNAN BN 3671 MENANG BEBAS 188 HILANG DEPOSIT PKR 898 SNAP 638 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 2,773 | 58. N.62 LAMBIR BN 4625 MENANG SNAP 693 HILANG DEPOSIT PKR 3,104 MAJORITI : 1,521 | 59. N.65 SENADIN PKR 7,276 BN 7334 MENANG MAJORITI : 58 | 60. N.68 BUKIT KOTA DAP 1,774 BEBAS 398 HILANG DEPOSIT BN 6835 MENANG BEBAS 353 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 5,061 |
61. N.39 REPOK DAP 7900 MENANG BN 5,221 MAJORITI : 2,679 | 62. N.48 PELAWAN BN 6,927 DAP 13318 MENANG MAJORITI : 6,391 | 63. N.54 PELAGUS BN 2,903 BEBAS 5740 MENANG PKR 1,171 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 2,837 | 64. N.66 MARUDI BN 4578 MENANG BEBAS 122 HILANG DEPOSIT PKR 1,376 SNAP 281 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 3,202 | 65. N.16 BENGOH PKR 4,447 BEBAS 1,007 HILANG DEPOSIT SNAP 928 HILANG DEPOSIT BN 8093 MENANG MAJORITI : 3,646 |
66. N.23 LINGGA BN 3652 MENANG PKR 1,146 SNAP 359 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 2,506 | 67. N.30 SARIBAS BN 3865 MENANG PKR 2,137 MAJORITI : 1,728 | 68. N.59 KIDURONG DAP 12493 MENANG BN 5,563 MAJORITI : 6,930 | 69. N.60 KEMENA BEBAS 197 HILANG DEPOSIT PKR 3,020 BN 6369 MENANG SNAP 285 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 3,349 | 70. N.46 DUDONG DAP 9649 MENANG BN 9,332 BEBAS 174 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 317 |
71. N.53 KAKUS PCM 186 HILANG DEPOSIT PKR 2,764 BN 3366 MENANG BEBAS 141 HILANG DEPOSIT MAJORITI : 602 |